Clubs et leurs succès :
| Date | Tournois | Or | Argent | Bronze | 5. | 7. | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2008 | Championnats Universitaires 2008 | 1 | 1 | 200 | |||
| 27.06.2008 | Budo Nord Open 2008 | 6 | 5 | 13 | 492 | ||
| 02.05.2008 | Championnats d'Europe Seniors 2008 | 1 | 1 | 75 | |||
| 15.02.2008 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2008 | 2 | 1 | 125 | |||
| 19.10.2007 | Championnats du Monde Cadets/Juniors 2007 | 1 | 400 | ||||
| 29.06.2007 | Budo Nord Open 2007 | 3 | 2 | 2 | 120 | ||
| 04.05.2007 | Championnats d'Europe Seniors 2007 | 1 | 25 | ||||
| 09.02.2007 | Championnats d'Europe Cadets/Juniors 2007 | 2 | 2 | 2 | 350 | ||
| Sum: | 1787 | ||||||
CZ
EN
TR
DE
JP
CN