KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Club: Poland

Contest: Harasuto Cup 2012

Firstname Lastname/Team Position Categories Points
Poland 1 kata team male 14-15 years 48
Poland 1 kata team male 14-15 years 48
Poland 1 kata team male 48
Poland 2 kata team male 32
Poland 2 kumite team female 16-17 years 32
Poland 3 kumite team female 16
Poland 1 kumite team female 14-15 years 48
Poland 5 kumite team male 14-15 years 8
Poland 3 kumite team male 16-17 years 16
Poland 3 kumite team male 16
Michał Bąbos 3 kumite male +84kg 16
Michał Bąbos 3 kumite male 18-20 years +78kg 16
Dorota Banaszczyk 1 kumite female 14-15 years -54kg 48
Dorota Banaszczyk 5 kumite female 16-17 years -53kg 8
Radoslaw Białek 3 kumite male 16-17 years -61kg 16
Kamil Biziuk 3 kumite male 14-15 years -70kg 16
Kamil Biziuk 3 kumite male 16-17 years -68kg 16
Katarzyna Dubel 3 kata female 18-20 years 16
Dawid Gaweł 5 kata male 18-20 years 8
Bartosz Głowacki 1 kumite male 18-20 years -78kg 48
Justyna Katarzyna Gradowska 2 kumite female -61kg 32
Justyna Katarzyna Gradowska 7 kumite female OPEN 4
Patrycja Grześkowiak 5 kumite female -68kg 8
Patrycja Grześkowiak 5 kumite female OPEN 8
Mateusz Chmielewski 2 kumite male 18-20 years +78kg 32
Michał Chojnowski 3 kumite male 14-15 years +70kg 16
Paweł Jancewicz 3 kumite male 14-15 years -70kg 16
Mariusz Jan Korowaj 7 kumite male 16-17 years +76kg 4
Magdalena Kubatek 5 kata female 14-15 years 8
Patryk Legut 3 kumite male -60kg 16
Bartosz Mączka 7 kata male 16-17 years 4
Bartosz Mączka 7 kata male 18-20 years 4
Magdalena Nowakowska 3 kumite female -50kg 16
Magdalena Nowakowska 3 kumite female 18-20 years -53kg 16
Szymon Ołowski 2 kumite male 16-17 years +76kg 32
Justyna Pastewska 2 kumite female 14-15 years -54kg 32
Justyna Pastewska 2 kumite female 16-17 years -53kg 32
Berenika Prządka 5 kata women 8
Berenika Prządka 5 kumite female -68kg 8
Kamil Rosiński 7 kumite male -75kg 4
Maciej Semak 7 kata male 18-20 years 4
Przemysław Skwarko 7 kata male 16-17 years 4
Dawid Srokowski 3 kata male 18-20 years 16
Katarzyna Stasiak 7 kata female 16-17 years 4
Katarzyna Stasiak 3 kata female 18-20 years 16
Szymon Stawiarski 1 kumite male 14-15 years -57kg 48
Szymon Stawiarski 1 kumite male 16-17 years -55kg 48
Mateusz Jakub Stępień 3 kumite male 16-17 years -55kg 16
Natalia Stubba 5 kumite female 14-15 years +54kg 8
Dawid Stubba 3 kumite male 16-17 years -76kg 16
Dariusz Sworeń 5 kumite male -67kg 8
Dariusz Sworeń 3 kumite male 18-20 years -68kg 16
Kinga Turlińska 3 kumite female 18-20 years -60kg 16
Daniel Tuszyński 7 kumite male -75kg 4
Kamila Warda 1 kumite female -68kg 48
Kamila Warda 1 kumite female OPEN 48
Kamil Warda 7 kumite male -84kg 4
Łukasz Wolny 5 kata men 8
Elżbieta Wołkowycka 2 kumite female 14-15 years -47kg 32
Sandra Zagrabska 2 kumite female 18-20 years +60kg 32
Klaudia Zawierta 5 kumite female 16-17 years -59kg 8
Anna Zuzanna Ziółkowska 3 kumite female 16-17 years -53kg 16
Sum:   1240