Wettkämpfer und ihre Erfolge :
| Bezeichnung: | Chris Harris |
| Clubs: | England / EKKA Caribbean (ENG) |
| Land: | England |
Medaille:
Reihenfolge in Ranglisten:
| Kategorie | Position |
|---|---|
| Welt | 1568. |
| kumite männer 16-17 jahre -60kg (Welt) | 41. |
| kumite männer 16-17 jahre -65kg (Welt) | 90. |
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 5. | European cadet and junior championships 2007 | kumite männer 16-17 jahre -60kg | 09.02.2007 | 50 |
| 3. | British Grand Prix 2007 | kumite männer 16-17 jahre -60kg | 20.01.2007 | 8 |
| 3. | Scottish Grand Prix 2006 | kumite männer 16-17 jahre -65kg | 02.04.2006 | 8 |
| 2. | British Grand Prix 2006 | kumite männer 16-17 jahre -60kg | 21.01.2006 | 16 |
| Gesamt: | 82 | |||
CZ
EN
FR
TR
JP
CN
England