Clubs und ihre Ergebnisse :
Clubs: Italien
Zeitraum: 2007 - 2008
Gesamt:
Jahr anzeigen: 1972 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Alles
| Datum | Turnier | Gold | Silber | Bronze | 5. | 7. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2008 | German Open 2008 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1590 | |
| 02.05.2008 | Europameisterschaft der Senioren 2008 | 2 | 3 | 3 | 1500 | ||
| 04.04.2008 | Italian Open 2008 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1380 | |
| 22.03.2008 | USA Open 2008 | 5 | 2 | 1020 | |||
| 07.03.2008 | Dutch Open 2008 | 1 | 40 | ||||
| 15.02.2008 | European cadet and junior championships 2008 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2525 |
| 19.01.2008 | Grand Prix Croatia 2008 | 1 | 7 | 120 | |||
| 15.12.2007 | Podgorica Open 2007 | 2 | 1 | 2 | 200 | ||
| 17.11.2007 | Bohemia Cup 2007 | 1 | 1 | 80 | |||
| 19.10.2007 | World Junior and Cadet Championships 2007 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4000 |
| 15.09.2007 | German Open 2007 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1470 |
| 04.05.2007 | European Championships 2007 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2225 |
| 31.03.2007 | Italian Open 2007 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1720 |
| 09.02.2007 | European cadet and junior championships 2007 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2925 | |
| Sum: | 20795 | ||||||
CZ
EN
FR
TR
JP
CN