俱樂部以及其成績 :
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2008 | University World Championship 2008 | 1 | 3 | 220 | |||
| 27.06.2008 | Budo Nord Open 2008 | 15 | 7 | 4 | 756 | ||
| 02.05.2008 | European Championship 2008 | 1 | 1 | 1 | 600 | ||
| 15.02.2008 | European cadet and junior championships 2008 | 1 | 1 | 150 | |||
| 19.01.2008 | Open de Paris 2008 | 1 | 1 | 240 | |||
| 19.10.2007 | World Junior and Cadet Championships 2007 | 1 | 1 | 1 | 750 | ||
| 29.06.2007 | Budo Nord Open 2007 | 8 | 8 | 6 | 368 | ||
| 04.05.2007 | European Championships 2007 | 2 | 1 | 650 | |||
| 09.02.2007 | European cadet and junior championships 2007 | 2 | 1 | 225 | |||
| Sum: | 3959 | ||||||
CZ
EN
FR
TR
DE
JP