Kulüp: SK KAMIWAZA KARATE z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Matyáš | Dvořák | 1 | kumite bay -10 yas 8.-7.kyu -32kg | 24 |
| David | Lžičař | 3 | kata bay 14-15 yas | 8 |
| Vojtěch | Rousek | 2 | kumite bay 10-11 yas 8.-7.kyu +35kg | 16 |
| Lukáš | Vitásek | 2 | kumite bay -10 yas 8.-7.kyu -32kg | 16 |
| Adéla | Vitásková | 2 | kumite bayan -10 yas 8.-7.kyu -30kg | 16 |
| Toplam: | 80 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
