Kulüp: SK KAMIWAZA KARATE z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| SK Kamiwaza karate | 2 | kumite takýmlar bayan 14-15 yas | 24 | |
| SK Kamiwaza karate | 5 | kumite takýmlar bay 16-17 yas | 6 | |
| David | Bukovský | 3 | kumite bay 14-15 yas -63kg | 12 |
| Šimon | Honsů | 3 | kumite bay 16-17 yas -68kg | 12 |
| Barbora | Lacinová | 3 | kata bayan 16-17 yas | 12 |
| David | Lín | 5 | kumite bay 16-17 yas +76kg | 6 |
| Michaela | Šolcová | 5 | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 6 |
| Toplam: | 78 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
