Kulüp: SK KAMIWAZA KARATE z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela | Děrešová | 1 | kumite bayan -12 yas +35kg | 24 |
| Vojtěch | Krejčí | 3 | kumite bay -12 yas -40kg | 8 |
| Šárka | Makovcová | 3 | kumite bayan 12-13 yas +48kg | 8 |
| Tomáš | Ridvan | 7 | kumite bay 14-17 yas -67kg | 2 |
| Petr | Svoboda | 5 | kumite bay -12 yas -35kg | 4 |
| Václav | Šolc | 3 | kumite bay 14-17 yas -56kg | 8 |
| Michaela | Šolcová | 5 | kumite bayan 14-17 yas -58kg | 4 |
| Tomáš | Vinničenko | 3 | kumite bay -12 yas -35kg | 8 |
| Toplam: | 66 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
