Kulüp: SK KAMIWAZA KARATE z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela | Děrešová | 2 | kumite bayan 10-11 yas +35kg | 24 |
| Richard | Havelka | 7 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 3 |
| Vojtěch | Krejčí | 7 | kumite bay 10-11 yas -41kg | 3 |
| Šárka | Makovcová | 3 | kumite bayan 12-13 yas +50kg | 12 |
| Toplam: | 42 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
