Kulüp: Baník Havířov
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Nikola | Godi | 3 | kumite bay 12-13 yas -45kg | 8 |
| Silvestr | Hirner | 1 | kumite bay -84kg | 24 |
| Silvestr | Hirner | 2 | kumite bay OPEN | 16 |
| Adam | Horváth | 1 | kumite bay -75kg | 24 |
| Daniela | Petříková | 5 | kata bayan -11 yas 8.-7.kyu | 4 |
| Daniela | Petříková | 3 | kumite bayan 10-11 yas 8.-7.kyu OPEN | 8 |
| Toplam: | 84 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
