| Ad | 
			 Soyad/Takım | 
			 Sırası | 
			 Kategoriler | 
			 Puanlar | 
	 | 
				  	Autoškoda Mladá Boleslav | 
				  	2 | 
	  			  	kata takýmlar bay -13 yas | 
  	  			  	16 | 
				
	 | 
				  	Autoškoda Mladá Boleslav | 
				  	7 | 
	  			  	kata takýmlar bay -13 yas | 
  	  			  	2 | 
				
	 | 
				  	Autoškoda Mladá Boleslav | 
				  	7 | 
	  			  	kata takýmlar bayan -13 yas | 
  	  			  	2 | 
				
	| Simona | 
				  	Hlaváčková | 
				  	3 | 
	  			  	kata bayan 12-13 yas 8.-7.kyu | 
  	  			  	8 | 
				
	| Klára | 
				  	Kučerová | 
				  	5 | 
	  			  	kata bayan 9-11 yas 8.-7.kyu | 
  	  			  	4 | 
				
	| Kateřina | 
				  	Kvapilová | 
				  	1 | 
	  			  	kata bayan 12-13 yas 8.-7.kyu | 
  	  			  	24 | 
				
	| Martin | 
				  	Martečík | 
				  	5 | 
	  			  	kata bay 8 yas | 
  	  			  	4 | 
				
	| Anna | 
				  	Nosálková | 
				  	3 | 
	  			  	kata bayan 8 yas | 
  	  			  	8 | 
				
	| Jakub | 
				  	Pečenka | 
				  	3 | 
	  			  	kata bay 12-13 yas | 
  	  			  	8 | 
				
	| Martin | 
				  	Pech | 
				  	3 | 
	  			  	kata bay 12-13 yas | 
  	  			  	8 | 
				
	| Jakub | 
				  	Riedl | 
				  	2 | 
	  			  	kata bay 15-17 yas | 
  	  			  	16 | 
				
	| Jakub | 
				  	Riedl | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bay 15-17 yas -65kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Jakub | 
				  	Riedl | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay 15-17 yas OPEN | 
  	  			  	16 | 
				
	| Miroslav | 
				  	Vopršál | 
				  	7 | 
	  			  	kata bay 9-11 yas 8.-7.kyu | 
  	  			  	2 | 
				
	| Eva | 
				  	Vyskočilová | 
				  	3 | 
	  			  	kata bayan 12-13 yas | 
  	  			  	8 | 
				
	| Eva | 
				  	Vyskočilová | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan 12-13 yas OPEN | 
  	  			  	8 | 
				
| Toplam:    | 158 |