Kulüp: Karate Vision Praha
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Anastasia | Bredikhina | 5 | kumite bayan -55kg | 6 |
| Artur | Hlushchenko | 3 | kata bay 14-15 yas | 12 |
| Antonín | Horad | 13 | kumite bay 14-15 yas -52kg | 12 |
| Daria | Studenkova | 3 | kata bayan 14-15 yas | 12 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 2 | kata bay 16-17 yas | 24 |
| Ondřej | Šťáhlavský | 2 | kata bay | 24 |
| Barbora | Vachoutová | 3 | kata bayan 16-17 yas | 12 |
| Barbora | Vachoutová | 3 | kata bayan | 12 |
| Toplam: | 114 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
