Kulüp: Karate Vision Praha
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Karel | Černoch | 7 | kata bay 12-13 yas | 2 |
| Šimon | Krejča | 5 | kata bay 15-17 yas | 4 |
| Tereza | Maštalýřová | 3 | kata bayan 15-17 yas | 8 |
| František | Novotný | 3 | kata bay 8 yas | 8 |
| Michal | Stroff | 7 | kata bay 8 yas | 2 |
| Matyáš | Toušek | 2 | kata bay 9-11 yas +6.kyu | 16 |
| Veronika | Trávniková | 5 | kata bayan 15-17 yas | 4 |
| Matouš | Vaněk | 5 | kata bay 15-17 yas | 4 |
| David | Vyhnal | 7 | kata bay 9-11 yas +6.kyu | 2 |
| Toplam: | 50 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
