Kulüp: Karate Klub Kyjov
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Tereza | Bochýnková | 3 | 8 | |
| Tereza | Bochýnková | 7 | 3 | |
| Iveta | Galko | 3 | 8 | |
| Max | Klígl | 13 | 8 | |
| Sofie | Kožuská | 13 | 8 | |
| Pavel | Křen | 4 | 6 | |
| Pavel | Křen | 3 | 8 | |
| Pavel | Křen | 3 | 8 | |
| Elena | Macháčková | 13 | 8 | |
| Karolína | Mazničenková | 2 | 16 | |
| Karolína | Mazničenková | 7 | 3 | |
| Ester | Rauszová | 10 | 3 | |
| Ester | Rauszová | 3 | 8 | |
| Ester | Rauszová | 5 | 5 | |
| Daniel | Svoboda | 13 | 5 | |
| Daniel | Svoboda | 5 | 5 | |
| Patrik | Teplý | 1 | 24 | |
| Patrik | Teplý | 1 | 24 | |
| Toplam: | 158 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
