Kulüp: Karate Klub Kyjov
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Tobiáš | Bubeník | 1 | kumite bay 10-11 yas -41kg | 48 |
| Tobiáš | Bubeník | 7 | kata bay 10-11 yas | 4 |
| Jana | Fialová | 3 | kata bayan -9 yas | 16 |
| Jana | Fialová | 9 | kumite bayan 7-9 yas +30kg | 16 |
| Jan | Hájek | 9 | kata bay 10-11 yas | 16 |
| Jan | Hájek | 7 | kumite bay 10-11 yas -30kg | 4 |
| Jiří | Hilčer | 5 | kumite bay +84kg | 8 |
| Lukáš | Macháček | 2 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 32 |
| Kateřina | Nováková | 1 | kata bayan 14-15 yas | 48 |
| Kamila | Tranová | 9 | kata bayan 10-11 yas | 48 |
| Toplam: | 240 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
