KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Kulüp: Fight Club České Budějovice

Yarışma:

Ad Soyad/Takım Sırası Kategoriler Puanlar
Fight Club České Budějovice 1 kata takýmlar bay 14-17 yas 48
Fight Club České Budějovice 3 kata takýmlar bayan 14-17 yas 16
Fight Club České Budějovice 2 kata takýmlar bay 7-10 yas 32
Fight Club České Budějovice 1 kata takýmlar bayan 7-10 yas 48
Fight Club České Budějovice 3 kata takýmlar bay 11-13 yas 16
Fight Club České Budějovice 7 kata takýmlar bay 11-13 yas 4
Fight Club České Budějovice 1 kata takýmlar bayan 11-13 yas 48
Fight Club České Budějovice 3 kata takýmlar bayan 11-13 yas 16
Martin Bednář 2 kumite bay 14-15 yas -70kg 32
Tadeáš Bína 3 kata bay -9 yas 16
Tadeáš Bína 2 kumite bay 7-9 yas -32kg 32
Mira Bučková 5 kata bayan 12-13 yas 8
Mira Bučková 5 kumite bayan 12-13 yas -50kg 8
Přemysl Čarek 2 kumite bay 10-11 yas +41kg 32
Jiří Čížek 3 kumite bay -67kg 16
Jiří Čížek 3 kumite bay 18-20 yas -67kg 16
Lucie Čondlová 2 kumite bayan 14-15 yas -47kg 32
Martin Enev 1 kumite bay 7-9 yas -27kg 48
Jakub Florek 3 kata bay 10-11 yas 16
Jakub Florek 3 kumite bay 10-11 yas +41kg 16
Anna Franková 2 kumite bayan 7-9 yas +30kg 32
Magdalena Frydrychová 3 kumite bayan 10-11 yas -42kg 16
Amálie Haková 2 kumite bayan 10-11 yas +42kg 32
Ondřej Hnat 5 kumite bay 18-20 yas -75kg 8
Hoan-Than Hung 3 kumite bay 18-20 yas +84kg 16
Lukáš Jelínek 3 kumite bay 10-11 yas +41kg 16
Matyáš Jurík 7 kumite bay 10-11 yas +41kg 4
Sára Kadlecová 3 kumite bayan 7-9 yas -30kg 16
Aneta Kadlecová 2 kumite bayan 12-13 yas -42kg 32
Šárka Klečková 1 kumite bayan 16-17 yas -53kg 48
David Klewar 1 kumite bay 12-13 yas -60kg 48
Markéta Klewarová 1 kata bayan -9 yas 48
Dominik Kočandrle 1 kumite bay 14-15 yas -63kg 48
Matěj Korytar 3 kumite bay 10-11 yas -41kg 16
Jan Koudelka 3 kumite bay -67kg 16
Jiří Krych 1 kumite bay -84kg 48
Jiří Krych 2 kumite bay OPEN 32
Jiří Krych 1 kumite bay 18-20 yas -84kg 48
Martin Kutlák 7 kumite bay 10-11 yas -41kg 4
Petr Kyprý 5 kumite bay 7-9 yas -32kg 8
Jaromír Lácha 2 kata bay 16-17 yas 32
Jaromír Lácha 1 kumite bay 16-17 yas -68kg 48
Martin Lácha 1 kumite bay 10-11 yas +41kg 48
Radek Lácha 2 kumite bay 12-13 yas +60kg 32
Simona Lavičková 5 kumite bayan 7-9 yas +30kg 8
Kateřina Litvíková 7 kumite bayan 14-15 yas +54kg 4
Bianka Machová 3 kumite bayan 14-15 yas -54kg 16
Karolína Martínková 3 kumite bayan 12-13 yas -42kg 16
Michaela Medová 3 kata bayan 10-11 yas 16
Michaela Medová 3 kumite bayan 10-11 yas -42kg 16
Marie Priglová 5 kata bayan 10-11 yas 8
Marie Priglová 2 kumite bayan 10-11 yas -35kg 32
Nela Rosvaldová 1 kumite bayan 10-11 yas -42kg 48
Lenka Roudnická 1 kumite bayan 18-20 yas +68kg 48
Jonáš Rybák 2 kumite bay 14-15 yas -52kg 32
Eliška Rychlá 3 kumite bayan 12-13 yas -50kg 16
Barbora Soukupová 1 kumite bayan 12-13 yas +50kg 48
Jaroslav Šebesta 5 kumite bay 10-11 yas -41kg 8
Michaela Šidlová 7 kumite bayan 12-13 yas +50kg 4
Ema Tinavská 3 kumite bayan 10-11 yas +42kg 16
Jáchym Tinavský 2 kumite bay 14-15 yas -57kg 32
Magdalena Tušlová 2 kumite bayan 16-17 yas +59kg 32
Viktorie Vondrů 1 kumite bayan 14-15 yas +54kg 48
Vojtěch Zrna 5 kumite bay 14-15 yas -63kg 8
Štěpán Zýka 1 kumite bay 12-13 yas -39kg 48
Toplam:   1700