Kulüp: Fight Club
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Lucie | Čondlová | 2 | kata bayan 12-13 yas | 16 |
| Lucie | Čondlová | 1 | kumite bayan 12-13 yas -45kg | 24 |
| Jaromír | Lácha | 2 | kata bay 12-13 yas | 16 |
| Jaromír | Lácha | 7 | kumite bay 12-13 yas +50kg | 2 |
| Libor | Šimůnek | 3 | kumite bay 12-13 yas -50kg | 8 |
| Toplam: | 66 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
