KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Kulüp: Fight Club České Budějovice

Yarışma:

Ad Soyad/Takım Sırası Kategoriler Puanlar
Martin Bednář 2 kumite bay 12-13 yas -52kg 8
Tomáš Cepek 3 kumite bay 10-11 yas -35kg 4
Gabriela Cepková 3 kumite bayan 10-11 yas -35kg 4
Přemysl Čarek 2 kumite bay 7-9 yas +32kg 8
Karolína Čarková 2 kata bayan 14-15 yas 8
Jiří Čížek 1 kumite bay 14-15 yas -63kg 12
Lucie Čondlová 1 kata bayan 12-13 yas 12
Lucie Čondlová 1 kumite bayan 12-13 yas -42kg 12
Matias Fatka 1 kata bay -9 yas 12
Matias Fatka 2 kumite bay 7-9 yas -27kg 8
Tomáš Frolík 2 kumite bay 7-9 yas -32kg 8
Magdalena Frydrychová 2 kata bayan -9 yas 8
Magdalena Frydrychová 1 kumite bayan 7-9 yas -30kg 12
Lukáš Gruber 1 kumite bay 12-13 yas -60kg 12
Lukáš Gruber 2 kumite bay 14-15 yas -57kg 8
Martin Lácha 3 kata bay -9 yas 4
Jaromír Lácha 1 kata bay 12-13 yas 12
Martin Lácha 3 kumite bay 7-9 yas +32kg 4
Radek Lácha 2 kumite bay 10-11 yas +41kg 8
Jaromír Lácha 1 kumite bay 12-13 yas -52kg 12
Kateřina Litvíková 3 kumite bayan 10-11 yas +35kg 4
Filip Mach 2 kata bay -9 yas 8
Filip Mach 1 kumite bay 7-9 yas -27kg 12
Aneta Masařová 1 kata bayan -9 yas 12
Aneta Masařová 2 kumite bayan 7-9 yas +30kg 8
Richard Masopust 3 kumite bay 7-9 yas -32kg 4
Michaela Medová 3 kata bayan -9 yas 4
Michaela Medová 2 kumite bayan 7-9 yas -30kg 8
Aneta Metličková 3 kumite bayan 14-15 yas -54kg 4
Jakub Polak 3 kumite bay 10-11 yas +41kg 4
Lukáš Růžička 3 kumite bay 7-9 yas -32kg 4
Aneta Růžičková 1 kumite bayan 14-15 yas -54kg 12
Jonáš Rybák 1 kumite bay 10-11 yas -35kg 12
Eliška Rychlá 3 kumite bayan 10-11 yas -35kg 4
Ondřej Rychlý 3 kumite bay 10-11 yas -41kg 4
Aneta Schrabalová 3 kumite bayan 7-9 yas +30kg 4
Bohumil Snopek 1 kumite bay 7-9 yas +32kg 12
Pavel Spura 3 kumite bay 10-11 yas +41kg 4
Libor Šimůnek 1 kata bay 14-15 yas 12
Libor Šimůnek 2 kumite bay 12-13 yas -60kg 8
Libor Šimůnek 1 kumite bay 14-15 yas -57kg 12
Marek Švec 2 kumite bay 10-11 yas -41kg 8
Ema Tinavská 3 kumite bayan 7-9 yas +30kg 4
Jáchym Tinavský 3 kata bay 12-13 yas 4
Jáchym Tinavský 1 kumite bay 10-11 yas +41kg 12
Jáchym Tinavský 2 kumite bay 12-13 yas -45kg 8
Tomáš Tyle 1 kumite bay 12-13 yas -45kg 12
Vít Vančura 3 kumite bay 7-9 yas +32kg 4
Viktorie Vondrů 3 kumite bayan 12-13 yas -42kg 4
Vojtěch Zrna 3 kata bay 12-13 yas 4
Vojtěch Zrna 2 kumite bay 12-13 yas -39kg 8
Michal Zrůst 3 kumite bay 12-13 yas -52kg 4
Štěpán Zýka 3 kata bay 10-11 yas 4
Štěpán Zýka 1 kumite bay 10-11 yas -30kg 12
Toplam:   420