Kulüp: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Dorota | Balciarova | 1 | kata bayan | 36 |
| Peter | Fabian | 1 | kata bay | 36 |
| Marcel | Rebro | 3 | kata bay | 12 |
| Dominika | Šabová | 3 | kata bayan | 12 |
| Aneta | Šabová | 5 | kata bayan | 6 |
| Aneta | Šabová | 3 | kata bayan 18-20 yas | 12 |
| Dominika | Šabová | 1 | kata bayan 16-17 yas | 36 |
| Aneta | Šabová | 3 | kumite bayan 18-20 yas -61kg | 12 |
| Dominika | Šabová | 3 | kumite bayan 16-17 yas -59kg | 12 |
| Toplam: | 174 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
