Kulüp: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Vladimír | Míček | 1 | kata bay | 24 |
| Dominika | Šabová | 1 | kata bayan 10-11 yas | 24 |
| Aneta | Šabová | 2 | kata bayan 14-15 yas | 16 |
| Dominika | Šabová | 1 | kumite bayan 10-11 yas +35kg | 24 |
| Aneta | Šabová | 3 | kumite bayan 14-15 yas -54kg | 8 |
| Kateřina | Žídková | 5 | kata bayan | 4 |
| Toplam: | 100 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
