Kulüp: NIDOSHINKAN Dojo, z.s.
Yarışma: European Karate Cup Open of Youth 2010
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Veronika | Kopečná | 7 | kata bayan 16-17 yas | 3 |
| Petr | Kopečný | 7 | kumite bay -12 yas -35kg | 3 |
| Dominika | Šabová | 5 | kata bayan 8-9 yas | 6 |
| Dominika | Šabová | 5 | kumite bayan 8-9 yas -35kg | 6 |
| Aneta | Šabová | 5 | kumite bayan -11 yas -40kg | 6 |
| Kateřina | Žídková | 7 | kata bayan 16-17 yas | 3 |
| Toplam: | 27 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
