Kulüp: Arkádia Galanta
Yarışma: Shotokan Cup 2009
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Andreas | Bittera | 5 | kumite bay 12-13 yas -52kg | 4 |
| Dominik | Hajdák | 5 | kata bay 12-13 yas | 4 |
| Dominik | Hajdák | 7 | kumite bay 12-13 yas -52kg | 2 |
| Anna Maria | Horváthová | 7 | kata bayan | 2 |
| Tomáš | Krajčovič | 3 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 8 |
| Tomáš | Krajčovič | 3 | kumite bay -60kg | 8 |
| Tomáš | Krajčovič | 5 | kata bay 16-17 yas | 4 |
| Veronika | Šipošová | 7 | kata bayan 16-17 yas | 2 |
| Toplam: | 34 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
