Kulüp: KK Ekonóm Trenčín
Yarışma: Grand Prix Hradec Králové 2016
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Lucia | Mrázová | 2 | kata bayan 10-11 yas | 40 |
| Lucia | Mrázová | 2 | kumite bayan 10-11 yas -35kg | 40 |
| Ema | Pápištová | 2 | kumite bayan 10-11 yas +35kg | 40 |
| Adela | Vlasáková | 1 | kata bayan 10-11 yas | 60 |
| Adela | Vlasáková | 1 | kumite bayan 10-11 yas -35kg | 60 |
| Toplam: | 240 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
