Kulüp: SKBU Trutnov, z. s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar | 
|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Lukšíček | 1 | kata children U10 9th kyu | 12 | 
| Jonáš-kašpar | Rosa | 1 | kata bay -9 yas | 12 | 
| Jonáš-kašpar | Rosa | 3 | kumite bay 7-9 yas -30kg | 4 | 
| Jonáš-kašpar | Rosa | 3 | Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (od 6.kyu) | 4 | 
| Filip | Vích | 1 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 12 | 
| Filip | Vích | 2 | kata children U10 9th kyu | 8 | 
| Filip | Vích | 2 | Gohon ml. kumite žactvo 7-9 (do 9.kyu) | 8 | 
| Lukáš | Vrátný | 2 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 8 | 
| Vojtěch | Vrátný | 1 | Kihon Ippon kumite st. žactvo (od 5.kyu) | 12 | 
| Toplam: | 80 | |||

 CZ
 EN
 FR
 DE
 JP
 CN
