| Ad | 
			 Soyad/Takım | 
			 Sırası | 
			 Kategoriler | 
			 Puanlar | 
	| Andrea | 
				  	Anovčínová | 
				  	7 | 
	  			  	kata bayan 12-13 yas | 
  	  			  	2 | 
				
	| Rudolf | 
				  	Horák | 
				  	5 | 
	  			  	kata bay 16-17 yas | 
  	  			  	4 | 
				
	| Rudolf | 
				  	Horák | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 16-17 yas -76kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Martin | 
				  	Hrnčíř | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas +41kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Dominik | 
				  	Krejčí | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas +41kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Dominik | 
				  	Majera | 
				  	5 | 
	  			  	kata bay 14-15 yas | 
  	  			  	4 | 
				
	| Dominik | 
				  	Majera | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 14-15 yas -63kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Maňhal | 
				  	3 | 
	  			  	kata bay 14-15 yas | 
  	  			  	8 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Maňhal | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bay 14-15 yas -52kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Aneta | 
				  	Mauri | 
				  	3 | 
	  			  	kata bayan 16-17 yas | 
  	  			  	8 | 
				
	| Aneta | 
				  	Mauri | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas OPEN | 
  	  			  	8 | 
				
	| Aneta | 
				  	Mauri | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas -59kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| David | 
				  	Müller | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 16-17 yas -68kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Tadeáš | 
				  	Orság | 
				  	7 | 
	  			  	kumite bay -10 yas 8.-7.kyu -32kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Julie | 
				  	Richterová | 
				  	7 | 
	  			  	kumite bayan 14-15 yas +54kg | 
  	  			  	2 | 
				
	| Alexandr | 
				  	Stehlík | 
				  	5 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas +41kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Jáchym | 
				  	Šanda | 
				  	3 | 
	  			  	kata bay 10-11 yas | 
  	  			  	8 | 
				
	| Jáchym | 
				  	Šanda | 
				  	5 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas -41kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Ondřej | 
				  	Šikola | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas 8.-7.kyu -35kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Pavla | 
				  	Šormová | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan 14-15 yas -54kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Anna Marie | 
				  	Wágnerová | 
				  	5 | 
	  			  	kata bayan 14-15 yas | 
  	  			  	4 | 
				
	| Anna Marie | 
				  	Wágnerová | 
				  	5 | 
	  			  	kumite bayan 14-15 yas +54kg | 
  	  			  	4 | 
				
| Toplam:    | 166 |