Kulüp: KASR ŽAMBERK
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Bohuslav | Dušek | 3 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 8 |
| Jan | Kaška | 5 | kumite bay 10-11 yas -35kg | 4 |
| Lukáš | Stehlík | 2 | kumite bay 14-15 yas -70kg | 16 |
| Filip | Trejtnar | 5 | kata bay 14-15 yas | 4 |
| Filip | Trejtnar | 2 | kumite bay 14-15 yas +70kg | 16 |
| Martin | Vanický | 3 | kumite bay 14-15 yas -57kg | 8 |
| Toplam: | 56 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
