| Ad | 
			 Soyad/Takım | 
			 Sırası | 
			 Kategoriler | 
			 Puanlar | 
	| Nikola | 
				  	Kosinová | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas +59kg | 
  	  			  	8 | 
				
	| Nikola | 
				  	Kosinová | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bayan 16-17 yas OPEN | 
  	  			  	24 | 
				
	| Zdeněk | 
				  	Kratochvíl | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay veterans (+35 yas) OPEN | 
  	  			  	8 | 
				
	| Barbora | 
				  	Kratochvílová | 
				  	1 | 
	  			  	kata bayan 12-13 yas | 
  	  			  	24 | 
				
	| Barbora | 
				  	Kratochvílová | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bayan 12-13 yas +50kg | 
  	  			  	16 | 
				
	| Václav | 
				  	Lehký | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas 8.-7.kyu -35kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Gallen-Darren | 
				  	Paterson | 
				  	3 | 
	  			  	kata bay 10-11 yas | 
  	  			  	8 | 
				
	| Gallen-Darren | 
				  	Paterson | 
				  	1 | 
	  			  	kata bay 12-13 yas | 
  	  			  	24 | 
				
	| Blade-Ahran | 
				  	Paterson | 
				  	1 | 
	  			  	kata bay | 
  	  			  	24 | 
				
	| Gallen-Darren | 
				  	Paterson | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas -41kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Blade-Ahran | 
				  	Paterson | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay -84kg | 
  	  			  	16 | 
				
	| Tomáš | 
				  	Pleva | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay 16-17 yas +76kg | 
  	  			  	16 | 
				
	| Tomáš | 
				  	Pleva | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bay 16-17 yas OPEN | 
  	  			  	24 | 
				
	| Tereza | 
				  	Plevová | 
				  	1 | 
	  			  	kumite bayan 12-13 yas +50kg | 
  	  			  	24 | 
				
	| Jan | 
				  	Šmíd | 
				  	2 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas +41kg | 
  	  			  	16 | 
				
	| Pavel | 
				  	Urbanec | 
				  	5 | 
	  			  	kumite bay 12-13 yas -39kg | 
  	  			  	4 | 
				
	| Vojtěch | 
				  	Vašák | 
				  	3 | 
	  			  	kumite bay 10-11 yas -35kg | 
  	  			  	8 | 
				
| Toplam:    | 292 |