Kulüp: SKK Budo Havířov
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Barbora | Baloghová | 2 | kumite bayan 10-11 yas -35kg | 24 |
| Radek | Macurák | 3 | kumite bay 14-15 yas -57kg | 12 |
| Daniel | Nguyen | 2 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 24 |
| David | Tokarčík | 3 | kumite bay 10-11 yas -41kg | 12 |
| Daniel | Tokarčík | 3 | kumite bay 14-15 yas -63kg | 12 |
| Toplam: | 84 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
