Kulüp: Laugaricio Trenčín
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Nina | Mistriková | 7 | kata bayan -9 yas | 2 |
| Nina | Mistriková | 5 | kata bayan -10 yas 8.-7.kyu | 4 |
| Jakub | Otrusina | 5 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 4 |
| Ales | Urge | 3 | kata bay -9 yas | 8 |
| Ales | Urge | 2 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 16 |
| Ales | Urge | 3 | kumite bay -10 yas 8.-7.kyu +32kg | 8 |
| Toplam: | 42 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
