Kulüp: HANAKAI z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| HANAKAI z.s. | 1 | kata takýmlar bay | 24 | |
| Filip | Farka | 13 | kata bay 16-17 yas | 24 |
| Filip | Farka | 7 | kumite bay 16-17 yas -65kg | 3 |
| Tomáš | Hána | 1 | kata bay | 24 |
| Martin | Hána | 1 | kumite muži -85 kg | 24 |
| Tomáš | Jindra | 4 | kata bay 16-17 yas | 6 |
| Tomáš | Jindra | 3 | kumite bay 16-17 yas -65kg | 8 |
| Adam | Proksch | 2 | kata bay 18-19 yas | 16 |
| Adam | Proksch | 1 | kumite bay 18-19 yas +70kg | 24 |
| Adam | Proksch | 2 | kumite muži -85 kg | 16 |
| Toplam: | 169 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
