Kulüp: Japan
Yarışma: Dünya sampiyonasi 1980
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Imamatsu | 2 | kumite bay -75kg | 400 | |
| Masashi | Koyama | 2 | kata bay | 400 |
| Toshiaki | Maeda | 1 | kumite bay -65kg | 600 |
| Hisao | Murase | 3 | kumite bay IPPON | 200 |
| Mie | Nakayama | 2 | kata bayan | 400 |
| Keji | Okada | 1 | kata bay | 600 |
| Suzuko | Omamura | 1 | kata bayan | 600 |
| Yoshikazu | Ono | 2 | kumite bay -65kg | 400 |
| Sugiyama | 3 | kumite bay -60kg | 200 | |
| Sadao | Tajima | 1 | kumite bay -75kg | 600 |
| Toplam: | 4400 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
