Kulüp: Japan
Yarışma: Dünya Oyunlari 1985
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Sinichi | Hasegawa | 1 | kumite bay -60kg | 600 |
| Kyo | Hayashi | 3 | kumite bay -70kg | 200 |
| Masashi | Koyama | 2 | kata bay | 400 |
| Mie | Nakayama | 1 | kata bayan | 600 |
| Tsuguo | Sakamoto | 1 | kata bay | 600 |
| Stesuko | Tajima | 3 | kata bayan | 200 |
| Yorihisa | Uchida | 1 | kumite bay -75kg | 600 |
| Toplam: | 3200 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
