Kulüp: Karate ToJo
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | Bui | 2 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 16 |
| Daniel | Bui | 1 | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) | 24 |
| Tereza | Kratochvílová | 1 | kata bayan 16-17 yas | 24 |
| Jakub | Lajtkep | 5 | kata bay 12-13 yas (8.-6.kyu) | 5 |
| Benjamin | Vrána | 1 | kata bay 12-13 yas (8.-6.kyu) | 24 |
| Benjamin | Vrána | 4 | Sanbon kumite st. žactvo (do 6.kyu) | 6 |
| Toplam: | 99 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
