Kulüp: KK Torade Liptovský Mikuláš
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Aďa | Duchovná | 2 | kumite bayan 16-17 yas +59kg | 16 |
| Michal | Turčaník | 7 | kata bay 14-15 yas | 2 |
| Richard | Turčaník | 2 | kumite bay 7-9 yas +32kg | 16 |
| Michal | Turčaník | 5 | kumite bay 14-15 yas +70kg | 4 |
| Toplam: | 38 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
