Kulüp: HAKUBA Karate Ostrava
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | Dočkálek | 3 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 8 |
| Daniel | Dočkálek | 7 | kata bay -9 yas | 2 |
| Sebastian | Noštinský | 1 | kata bay -10 yas 8.-7.kyu | 24 |
| Sebastian | Noštinský | 3 | kata bay -9 yas | 8 |
| Klára | Pijáková | 5 | kata bayan -10 yas 8.-7.kyu | 4 |
| Toplam: | 46 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
