Kulüp: KSK Chomutov a Jirkov
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar | 
|---|---|---|---|---|
| Lucie | Charvátová | 3 | kumite bayan -10 yas 8.-7.kyu OPEN | 4 | 
| Jiří | Mádle | 2 | kata bay 16-17 yas | 8 | 
| Jiří | Mádle | 1 | kumite bay 16-17 yas OPEN | 12 | 
| Kristýna | Petrů | 2 | kata bayan 16-17 yas | 8 | 
| Kristýna | Petrů | 2 | kumite bayan 16-17 yas OPEN | 8 | 
| Toplam: | 40 | |||

 CZ
 EN
 FR
 DE
 JP
 CN
