Kulüp: Karate Lions Pardubice o.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Charvát | 3 | kumite bay -84kg | 16 |
| Benedikt | Mrázek | 3 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 16 |
| Karolína | Řezníčková | 5 | kata bayan 16-17 yas | 8 |
| Karolína | Řezníčková | 5 | kumite bayan 16-17 yas -53kg | 8 |
| Milan | Tesař | 3 | kumite bay +84kg | 16 |
| Toplam: | 64 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
