Kulüp: Karate Lions Pardubice o.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Charvát | 1 | kata bay | 24 |
| Milan | Tesař | 1 | kumite bay +84kg | 24 |
| Milan | Tesař | 1 | kumite bay OPEN | 24 |
| Pavel | Trličík | 3 | kata bay 14-15 yas | 8 |
| Lucie | Vavrušková | 3 | kata bayan 12-13 yas | 8 |
| Kristýna | Vavrušková | 1 | kata bayan 14-15 yas | 24 |
| Lucie | Vavrušková | 2 | kumite bayan 12-13 yas -42kg | 16 |
| Kristýna | Vavrušková | 1 | kumite bayan 14-15 yas -54kg | 24 |
| Jan | Vobruba | 3 | kata bay 16-17 yas | 8 |
| Jan | Vobruba | 1 | kumite bay 16-17 yas -76kg | 24 |
| Jan | Vobruba | 2 | kata bay | 16 |
| Toplam: | 200 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
