Kulüp: Karate Lions Pardubice o.s.
Yarışma: Grand Prix Hradec Králové 2014
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Petr | Ducheček | 2 | kumite bay 14-15 yas -52kg | 40 |
| Petr | Ducheček | 3 | kumite bay 16-17 yas -55kg | 20 |
| Jakub | Mucha | 7 | kumite bay 14-15 yas OPEN | 5 |
| Radek | Netolický | 3 | kumite bay 12-13 yas -39kg | 20 |
| Blade-Ahran | Paterson | 7 | kata bay 14-15 yas | 5 |
| Blade-Ahran | Paterson | 7 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 5 |
| Gallen-Darren | Paterson | 5 | kata bay -9 yas | 10 |
| Lucie | Vavrušková | 2 | kata bayan -9 yas | 40 |
| Kristýna | Vavrušková | 3 | kumite bayan 12-13 yas -42kg | 20 |
| Toplam: | 165 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
