Kulüp: TJ karate Třebíč
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Sophie | Khan | 5 | 5 | |
| Sophie | Khan | 3 | 8 | |
| Sophie | Khan | 7 | 3 | |
| Tobias | Konečný | 5 | 5 | |
| Tobias | Konečný | 3 | 8 | |
| Tobias | Konečný | 3 | 8 | |
| Nelly | Kudlíková | 13 | 8 | |
| Nelly | Kudlíková | 13 | 8 | |
| Nelly | Kudlíková | 13 | 8 | |
| Miriam | Maříková | 5 | 5 | |
| Miriam | Maříková | 5 | 5 | |
| Martina | Nečasová | 5 | 5 | |
| Martina | Nečasová | 1 | 24 | |
| Prokop | Pokorný | 11 | 24 | |
| Prokop | Pokorný | 3 | 8 | |
| Lukáš | Sedlák | 13 | 8 | |
| Lukáš | Sedlák | 11 | 8 | |
| Lukáš | Sedlák | 5 | 5 | |
| Ondřej | Staněk | 13 | 5 | |
| Ondřej | Staněk | 13 | 5 | |
| Ondřej | Staněk | 13 | 5 | |
| Toplam: | 168 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
