Kulüp: TJ Bižuterie, o.s., oddíl KABU Jablonec
Yarışma: North Bohemia 2009
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Martin | Bartoš | 2 | kumite bay -11 yas +41kg | 24 |
| Jakub | Hudrlík | 1 | kumite bay -11 yas -41kg | 36 |
| Matěj | Hulík | 3 | kumite bay -11 yas -41kg | 12 |
| Filip | Melík | 5 | kumite bay -80kg | 6 |
| To | Tuan An | 5 | kumite bay 14-15 yas -63kg | 6 |
| Toplam: | 84 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
