Kulüp: KARATE TYGR OSTRAVA, z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš | Dobrozemský | 7 | kata bay 12-13 yas | 4 |
| Lukáš | Dobrozemský | 3 | kumite bay 12-13 yas -60kg | 12 |
| Sebastian | Noštinský | 7 | kata bay 12-13 yas | 4 |
| Sebastian | Noštinský | 13 | kumite bay 12-13 yas -52kg | 4 |
| Toplam: | 24 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
