Kulüp: KARATE TYGR OSTRAVA, z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš | Dobrozemský | 3 | kata bay 12-13 yas | 12 |
| Lukáš | Dobrozemský | 2 | kumite bay 12-13 yas -60kg | 24 |
| Sebastian | Noštinský | 5 | kata bay 12-13 yas | 6 |
| Sebastian | Noštinský | 5 | kumite bay 12-13 yas -45kg | 6 |
| Toplam: | 48 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
