Kulüp: KARATE TYGR OSTRAVA, z.s.
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš | Dobrozemský | 1 | kata bay -9 yas | 36 |
| Marek | Jalůvka | 7 | kata bay -9 yas | 3 |
| Alex | Kozubal | 5 | kata bay 10-11 yas | 6 |
| Lucie | Petrušková | 7 | kata bayan 10-11 yas | 3 |
| Daniel | Vašek | 3 | kata bay 10-11 yas | 12 |
| Toplam: | 60 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
