KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Kulüp: TJ Karate České Budějovice

Yarışma:

Ad Soyad/Takım Sırası Kategoriler Puanlar
Karate České Budějovice 1 kata takýmlar bay 48
Karate České Budějovice 1 kata takýmlar bay 14-17 yas 48
Karate České Budějovice 2 kata takýmlar bay 7-10 yas 32
Karate České Budějovice 3 kata takýmlar bay 7-10 yas 16
Karate České Budějovice 3 kata takýmlar bay 7-10 yas 16
Karate České Budějovice 1 kata takýmlar bayan 7-10 yas 48
Karate České Budějovice 5 kata takýmlar bayan 11-13 yas 8
Michal Abdulajev 7 kumite bay 10-11 yas +41kg 4
František Bauer 5 kata bay -9 yas 8
František Bauer 5 kumite bay 7-9 yas +32kg 8
Beáta Beerová 2 kumite bayan 12-13 yas +50kg 32
Jakub Braný 3 kumite bay 10-11 yas -30kg 16
Klára Bromová 5 kumite bayan 10-11 yas -35kg 8
Monika Bürgerová 1 kumite bayan -50kg 48
Sára Burianová 3 kumite bayan 7-9 yas +30kg 16
Nicol Cirhanová 1 kumite bayan 10-11 yas -35kg 48
Nicol Cirhanová 7 kata bayan 10-11 yas 4
Adriana Crhonková 1 kumite bayan -55kg 48
Marek Čaniga 9 kumite bay 12-13 yas -45kg 48
Sára Čanigová 5 kumite bayan 16-17 yas -53kg 8
Terezie Částková 1 kata bayan 10-11 yas 48
Sabina Daňhelová 3 kumite bayan 12-13 yas -50kg 16
Sabina Daňhelová 7 kumite bayan 12-13 yas -50kg 4
Daniel Dub 1 kumite bay 14-15 yas -57kg 48
Jakub Dudl 3 kumite bay 10-11 yas -35kg 16
Václav Dudl 1 kumite bay 12-13 yas +60kg 48
Martin Eliáš 3 kumite bay 16-17 yas +76kg 16
Rudolf Fiedler 1 kumite bay 10-11 yas +41kg 48
Tomáš Hejl 3 kumite bay 7-9 yas -27kg 16
Jakub Hlach 7 kumite bay 14-15 yas +70kg 4
Lucy Hrdličková 1 kumite bayan 14-15 yas -54kg 48
Angelina Issayev 3 kumite bayan 12-13 yas -42kg 16
Štěpán Jáchym 1 kumite bay 7-9 yas -27kg 48
Lukáš Jenkner 3 kumite bay +84kg 16
Lukáš Jenkner 1 kumite bay 18-20 yas +84kg 48
Nella Jeřábková 9 kumite bayan 12-13 yas -50kg 48
Jakub Ješátko 7 kata bay 10-11 yas 4
Jakub Ješátko 7 kumite bay 10-11 yas -35kg 4
Kolin Kašík 3 kumite bay 7-9 yas +32kg 16
Klaudia Kašík 1 kumite bayan 10-11 yas +42kg 48
Václav Korch 7 kumite bay 10-11 yas -41kg 4
Andrea Květoňová 1 kumite bayan 16-17 yas -48kg 48
Jan Kyzek 3 kumite bay 7-9 yas -27kg 16
Nelli Lavičková 3 kumite bayan 10-11 yas -42kg 16
Nelli Lavičková 5 kumite bayan 10-11 yas -42kg 8
Josef Linhart 1 kumite bay 14-15 yas -52kg 48
Eva Malá 5 kumite bayan 7-9 yas +30kg 8
Tomáš Maruška 2 kumite bay -60kg 32
Tomáš Maruška 2 kumite bay 18-20 yas -60kg 32
Ben Maružán 2 kumite bay 7-9 yas +32kg 32
Libor Matoušek 3 kumite bay 12-13 yas -45kg 16
Magdalena Míková 3 kumite bayan 12-13 yas +50kg 16
Magdalena Míková 5 kumite bayan 12-13 yas +50kg 8
Damián Mokráček 1 kumite bay 12-13 yas -60kg 48
Hynek Mráz 9 kumite bay 14-15 yas -70kg 48
Adam Nejedlý 2 kumite bay 14-15 yas -57kg 32
Lukáš Olšiak 9 kumite bay 12-13 yas +60kg 32
Bajro Osmanović 3 kata bay -9 yas 16
Bajro Osmanović 7 kumite bay 7-9 yas +32kg 4
Barbora Pastorková 3 kumite bayan 12-13 yas -42kg 16
Pavel Průša 2 kumite bay 7-9 yas -27kg 32
Jan Ruth 5 kumite bay 7-9 yas +32kg 8
Kryštof Ruža 1 kumite bay 16-17 yas -68kg 48
Jiří Snížek 3 kumite bay 14-15 yas +70kg 16
Martin Sobotík 3 kata bay 10-11 yas 16
Martin Sobotík 1 kumite bay 10-11 yas -35kg 48
Dominik Stránský 2 kumite bay 10-11 yas +41kg 32
Martina Šáchová 1 kumite bayan OPEN 48
Martina Šáchová 1 kumite bayan +68kg 48
Martina Šáchová 1 kumite bayan 18-20 yas +68kg 48
Tobias-michael Špáník 3 kumite bay 10-11 yas -41kg 16
Denis Štěpáník 3 kumite bay 7-9 yas -32kg 16
Tobiáš Šupka 2 kumite bay 10-11 yas -41kg 32
Silvie Troblová 7 kumite bayan 12-13 yas +50kg 4
Roman Vacek 7 kumite bay 10-11 yas +41kg 4
Laura Válková 2 kumite bayan 7-9 yas +30kg 32
Dmitrij Vaněk 5 kumite bay 10-11 yas -35kg 8
Lucie Veithová 1 kumite bayan -61kg 48
Mikuláš Věrný 2 kumite bay 7-9 yas -32kg 32
Šimon Wagner 5 kumite bay 10-11 yas -35kg 8
Toplam:   2096