KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Kulüp: TJ Karate České Budějovice

Yarışma:

Ad Soyad/Takım Sırası Kategoriler Puanlar
Karate České Budějovice 2 kata takýmlar bay 7-10 yas 24
Karate České Budějovice 1 kata takýmlar bayan 7-10 yas 36
Michal Abdulajev 7 kata bay 10-11 yas 4
Michal Abdulajev 5 kumite bay 10-11 yas +41kg 6
Beáta Beerová 5 kumite bayan 12-13 yas -50kg 6
Jakub Braný 2 kumite bay 10-11 yas -30kg 24
Klára Bromová 5 kumite bayan 10-11 yas -35kg 6
Sára Burianová 1 kumite bayan 7-9 yas +30kg 36
Nicol Cirhanová 13 kata bayan 10-11 yas 36
Nicol Cirhanová 2 kumite bayan 10-11 yas -35kg 24
Terezie Částková 2 kata bayan 10-11 yas 24
Sabina Daňhelová 13 kumite bayan 12-13 yas -50kg 24
Václav Dudl 1 kumite bay 12-13 yas +60kg 36
Jakub Dudl 7 kumite bay 10-11 yas -41kg 4
Evan Dvořák 2 kumite bay 12-13 yas -45kg 24
Rudolf Fiedler 1 kumite bay 10-11 yas +41kg 36
Anna Havelcová 13 kumite bayan 12-13 yas +50kg 36
Gia-Minh Hoang 13 kata bay 10-11 yas 36
Gia-Minh Hoang 5 kumite bay 10-11 yas +41kg 6
Lukáš Chládek 3 kumite bay 10-11 yas -35kg 12
Angelina Issayev 7 kata bayan 12-13 yas 4
Angelina Issayev 3 kumite bayan 12-13 yas -42kg 12
Štěpán Jáchym 3 kata bay -9 yas 12
Štěpán Jáchym 1 kumite bay 7-9 yas -27kg 36
Nela Jeřábková 7 kumite bayan 12-13 yas -50kg 4
Jakub Ješátko 3 kata bay 10-11 yas 12
Jakub Ješátko 3 kumite bay 10-11 yas -35kg 12
Klaudia Kašík 1 kumite bayan 10-11 yas +42kg 36
Kolin Kašík 1 kumite bay 7-9 yas +32kg 36
Alexander Kleymenov 7 kata bay 12-13 yas 4
Alexander Kleymenov 7 kumite bay 12-13 yas -52kg 4
Zuzana Kolková 3 kata bayan 10-11 yas 12
Václav Korch 5 kumite bay 10-11 yas -41kg 6
Petr Kouba 13 kumite bay 10-11 yas -41kg 6
Jan Křápek 13 kumite bay 10-11 yas -35kg 6
Jan Kyzek 3 kumite bay 7-9 yas -27kg 12
Nelli Lavičková 1 kumite bayan 10-11 yas -35kg 36
Eva Malá 3 kumite bayan 7-9 yas +30kg 12
Václav Malý 13 kumite bay 10-11 yas -41kg 12
Ben Maružán 2 kumite bay 7-9 yas +32kg 24
Libor Matoušek 7 kumite bay 12-13 yas -45kg 4
Magdalena Míková 5 kumite bayan 12-13 yas +50kg 6
Damián Mokráček 1 kumite bay 12-13 yas -60kg 36
Lukáš Olšiak 7 kumite bay 12-13 yas +60kg 4
Bajro Osmanovič 2 kata bay -9 yas 24
Bajro Osmanovič 5 kumite bay 7-9 yas -32kg 6
Barbora Pastorková 3 kumite bayan 12-13 yas -42kg 12
Jakub Přikryl 7 kumite bay 10-11 yas -35kg 4
Martin Sobotík 1 kumite bay 10-11 yas -35kg 36
Dominik Stránský 2 kumite bay 10-11 yas +41kg 24
Dominika Suchá 3 kumite bayan 12-13 yas +50kg 12
Tobias Špánik 2 kumite bay 10-11 yas -41kg 24
Tobiáš Šupka 1 kumite bay 10-11 yas -41kg 36
Silvie Troblová 7 kumite bayan 12-13 yas +50kg 4
Roman Vacek 3 kumite bay 10-11 yas +41kg 12
Max Vajner 5 kata bay 10-11 yas 6
Max Vajner 7 kumite bay 10-11 yas -35kg 4
Laura Válková 7 kata bayan -9 yas 4
Laura Válková 2 kumite bayan 7-9 yas +30kg 24
Dmitrij Vaněk 13 kumite bay 10-11 yas -35kg 24
Mikuláš Věrný 3 kumite bay 7-9 yas -32kg 12
Tereza Wostlová 7 kumite bayan 12-13 yas -42kg 4
Andrea Zachová 2 kumite bayan 12-13 yas +50kg 24
Jakub Zikmund 7 kumite bay 10-11 yas -41kg 4
Jaroslav Zvánovec 13 kumite bay 12-13 yas -45kg 4
Toplam:   1092