Kulüp: SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Šárka | Burýšková | 1 | kumite bayan +68kg | 36 |
| Simona | Kaliničenková | 3 | kumite bayan -68kg | 12 |
| Lukáš | Kubín | 2 | kumite bay 18-20 yas +78kg | 24 |
| Lukáš | Kubín | 2 | kumite bay 16-17 yas +76kg | 24 |
| Matěj | Škultéty | 2 | kumite bay 16-17 yas -61kg | 24 |
| Toplam: | 120 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
