Kulüp: SPORT UNION, z.s. Ústí nad Labem
Yarışma:
| Ad | Soyad/Takım | Sırası | Kategoriler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| Šárka | Burýšková | 3 | kumite bayan OPEN | 12 |
| Simona | Kaliničenková | 1 | kumite bayan 18-20 yas +60kg | 36 |
| Simona | Kaliničenková | 2 | kumite bayan -68kg | 24 |
| Vladislav | Kis | 1 | kumite bay -67kg | 36 |
| Lukáš | Kubín | 2 | kumite bay 16-17 yas +76kg | 24 |
| Dominik | Nechyba | 3 | kumite bay 16-17 yas -76kg | 12 |
| Toplam: | 144 | |||

CZ
EN
FR
DE
JP
CN
