Kulüpler ve Başarıları :
Kulüp:
grup: All groups
kategori: sınırsız
şu yıldan beri: 2006
Toplam: 21x 39x 91x
KARATE PANTHERS ČESKÝ KRUMLOV
grup: All groups
kategori: sınırsız
şu yıldan beri: 2006
Toplam: 21x 39x 91x
- Son 2 yıl içindeki sonuçları göster
- Adres Defteri
- Yarışmacı çizelgeleri
- Yıllara göre madalya dağılımı
- Fotoğraf galerisi (0)
Yılı göster: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Tümü
Tarih | Turnuva | Altın | Gümüş | Bronz | 5. | 7. | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2024 | 1 | 2 | 2 | 48 | |||
09.06.2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 68 | ||
07.04.2024 | 2 | 3 | 24 | ||||
06.04.2024 | 2 | 72 | |||||
03.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 52 | |||
15.10.2023 | 1 | 3 | 3 | 42 | |||
04.06.2023 | 1 | 3 | 2 | 38 | |||
02.04.2023 | 2 | 1 | 52 | ||||
04.12.2022 | 1 | 2 | 24 | ||||
16.10.2022 | 1 | 3 | 30 | ||||
15.05.2022 | 1 | 1 | 2 | 44 | |||
10.04.2022 | 2 | 24 | |||||
04.12.2021 | 1 | 2 | 1 | 52 | |||
10.10.2021 | 2 | 2 | 1 | 76 | |||
09.10.2021 | 0 | ||||||
19.09.2021 | 1 | 1 | 2 | 60 | |||
13.06.2021 | 1 | 3 | 1 | 78 | |||
27.09.2020 | 1 | 2 | 3 | 48 | |||
07.12.2019 | 3 | 2 | 3 | 3 | 280 | ||
09.11.2019 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 255 | |
05.10.2019 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 207 | |
29.09.2019 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
13.05.2018 | 1 | 4 | |||||
03.06.2017 | 1 | 4 | 3 | 1 | 105 | ||
28.05.2017 | 1 | 12 | |||||
09.04.2017 | 1 | 6 | |||||
03.12.2016 | 1 | 1 | 4 | 2 | 88 | ||
13.11.2016 | 2 | 2 | 4 | 1 | 99 | ||
23.10.2016 | 6 | 2 | 84 | ||||
09.10.2016 | 1 | 6 | |||||
24.09.2016 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 130 | |
11.06.2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 114 | ||
10.04.2016 | 1 | 1 | 9 | ||||
05.12.2015 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 200 | |
10.10.2015 | 2 | 4 | 2 | 1 | 198 | ||
12.09.2015 | 2 | 6 | 3 | 4 | 100 | ||
30.05.2015 | 2 | 3 | 84 | ||||
28.03.2015 | 2 | 3 | 2 | 96 | |||
07.12.2014 | 1 | 2 | 3 | 1 | 92 | ||
08.11.2014 | 1 | 2 | 2 | 1 | 63 | ||
14.09.2014 | 1 | 10 | 52 | ||||
07.06.2014 | 2 | 2 | 30 | ||||
26.04.2014 | Grand Prix Hradec Králové 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | |
08.03.2014 | 3 | 1 | 2 | 48 | |||
07.12.2013 | 1 | 2 | 48 | ||||
16.11.2013 | 1 | 3 | 20 | ||||
27.10.2013 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
Sum: | 3389 |
Yazdır