Yarışmacılar ve başarıları :
Herkes -
İsim: | Konstantinos Papadopoulos |
Kulüp: | Yunanistan |
Ülke: | ![]() |
Seçim: | |
grup: | |
şu yıldan beri: 0 |
Madalyalar:



Derece Çizelgesi:
kategori | Sırası |
---|---|
Dünya | 47. |
kumite bay -75kg (Dünya) | 24. |
kumite bay -80kg (Dünya) | 51. |
kumite bay -84kg (Dünya) | 173. |
kumite bay OPEN (Dünya) | 2. |
Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
---|---|---|---|---|
5. | ME seniorů 2010 | kumite bay -84kg | 07.05.2010 | 50 |
3. | Světové hry 2009 | kumite bay -80kg | 25.07.2009 | 200 |
3. | ME seniorů 2006 | kumite bay -80kg | 05.05.2006 | 100 |
2. | Světové hry 2005 | kumite bay -75kg | 23.07.2005 | 400 |
3. | ME seniorů 2005 | kumite bay -75kg | 13.05.2005 | 100 |
2. | MS seniorů 2004 | kumite bay -75kg | 18.11.2004 | 400 |
3. | MS seniorů 2002 | kumite bay OPEN | 21.11.2002 | 200 |
3. | ME seniorů 2002 | kumite bay -75kg | 03.05.2002 | 100 |
2. | Světové hry 2001 | kumite bay OPEN | 18.08.2001 | 400 |
3. | ME seniorů 2001 | kumite bay OPEN | 11.05.2001 | 100 |
3. | MS seniorů 2000 | kumite bay OPEN | 12.10.2000 | 200 |
3. | ME seniorů 2000 | kumite bay OPEN | 05.05.2000 | 100 |
1. | MS seniorů 1998 | kumite bay OPEN | 18.10.1998 | 600 |
Toplam: | 2950 |
